Return to STA Home Page

 

Download this schedule

 

Unit 7 Salary
4.4% added to base hourly rates effective July 1, 2006
Wage Rate Schedule:
Recreation (Lunch)
  7/1/05 Increase 7/1/06 New Rate
Hire Rate $9.55 $0.42 $9.97
Job Rate 1 $10.23 $0.45 $10.68
Job Rate 2 $10.88 $0.48 $11.36
5 Years $11.77 $0.52 $12.29
10 Years $12.24 $0.54 $12.78
15 Years $12.75 $0.56 $13.31
20 Years $13.16 $0.58 $13.74
25 Years $13.74 $0.60 $14.34
30 Years $14.12 $0.62 $14.74
35 Years $14.58 $0.64 $15.22
       
FSHI
  7/1/05 Increase 7/1/06 New Rate
Hire Rate $9.55 $0.42 $9.97
Job Rate 1 $10.23 $0.45 $10.68
Job Rate 2 $10.88 $0.48 $11.36
5 Years $11.77 $0.52 $12.29
10 Years $12.24 $0.54 $12.78
12 Years $12.31 $0.54 $12.85
15 Years $12.90 $0.57 $13.47
17 Years $13.00 $0.57 $13.57
20 Years $13.42 $0.59 $14.01
22 Years 13.52 $0.59 $14.11
25 Years $13.79 $0.61 $14.40
30 Years $14.12 $0.62 $14.74
35 Years $14.75 $0.65 $15.40
       
Cook  
  7/1/05 Increase 7/1/06 New Rate
Job Rate $13.23 $0.58 $13.81
5 Years $13.79 $0.61 $14.40
10 Years $14.20 $0.62 $14.82
12 Years $14.43 $0.63 $15.06
15 Years $14.80 $0.65 $15.45
17 Years $15.22 $0.67 $15.89
20 Years $15.70 $0.69 $16.39
22 Years $16.23 $0.71 $16.94
25 Years $16.76 $0.74 $17.50
30 Years $17.29 $0.76 $18.05
35 Years $17.82 $0.78 $18.60
       
Bakers  
  7/1/05 Increase 7/1/06 New Rate
Job Rate $12.51 $0.55 $13.06
5 Years $12.62 $0.56 $13.18
10 Years $12.73 $0.56 $13.29
15 Years $13.57 $0.60 $14.17
20 Years $14.01 $0.62 $14.63
25 Years $14.54 $0.64 $15.18
30 Years $15.00 $0.66 $15.66
35 Years $15.40 $0.68 $16.08